Сегодня мы поговорим о шине, которая используется на технике для озеленения и проведения ландшафтных работ.
Необходима шина, которая не испортит почву на газонах в парках, садах или спортивных сооружениях? Ответ: установите BKT LG 306!
Одной из важных работ при благоустройстве приусадебных участков, парков, стадионов является их озеленение. В городских условиях необходимо постоянно заботится о покосах газонов.
Те, кто работают в этом секторе, знают, насколько важно правильно выбрать шины, чтобы не повредить газон. Вот почему БКТ разработала шину LG 306, которая идеально подходит для газонокосилок и мини-тракторов.
Специальный рисунок протектора не допускает повреждения верхнего слоя почты, в то же время облегчает маневренность техники и позволяет ей добраться до любого участка.
В дополнение к основным применениям шины, некоторые размеры LG 306 подходят также для установки на трансферные машины в аэропортах и на тракторы, которые работают в городских условиях.
И это еще не все. Для тех, кому особенно важны прочность и долговечность шин, есть специальная версия LG 306 с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid‐belted» с более высоким сопротивлением проколам.
Типоразмер | Исполнение | Норма слойности | Ширина диска рекомендованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Радиус под нагрузкой (SLR) | Окружность качения (RC) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X4.00-5 | STANDARD | 4 | 3.00A | 104 | 272 | 120 | 789 | Бескамерная | |
13X5.00-6 | STANDARD | 6 | 3.50A | 127 | 325 | 144 | 943 | Бескамерная | |
13X5.00-6 | STANDARD | 4 | 3.50A | 127 | 325 | 144 | 943 | Бескамерная | |
15X6.00-6 | STANDARD | 4 | 4.50A | 152 | 365 | 159 | 1059 | Бескамерная | |
15X6.00-6 | STANDARD | 6 | 4.50A | 152 | 365 | 159 | 1059 | Бескамерная | |
16X6.50-8 | ARAMID BELTED | 6 | 5.375 I-55; I-70; I-90 | 170 | 408 | 182 | 1183 | Бескамерная | |
16X6.50-8 | STANDARD | 6 | 5.375 I-55; I-70; I-90 | 170 | 408 | 182 | 1183 | Бескамерная | |
16X6.50-8 | STANDARD | 8 | 5.375 I-55; I-70; I-90 | 170 | 408 | 182 | 1183 | Бескамерная | |
16X6.50-8 | STANDARD | 4 | 5.375 I-55; I-70; I-90 | 170 | 408 | 182 | 1183 | Бескамерная | |
16X7.50-8 | ARAMID BELTED | 4 | 5.375 I-55; I-70; I-90 | 178 | 400 | Бескамерная | |||
18X8.50-8 | ARAMID BELTED | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 215 | 450 | 204 | 1346 | Бескамерная | |
18X8.50-8 | STANDARD | 4 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 215 | 450 | 204 | 1346 | Бескамерная | |
18X8.50-8 | STANDARD | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 215 | 450 | 204 | 1346 | Бескамерная | |
18X9.50-8 | ARAMID BELTED | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 230 | 470 | 206 | 1363 | Бескамерная | |
18X9.50-8 | STANDARD | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 230 | 470 | 206 | 1363 | Бескамерная | |
18X9.50-8 | STANDARD | 4 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 230 | 470 | 206 | 1363 | Бескамерная | |
20X10.00-8 | ARAMID BELTED | 6 | 8.00 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 254 | 508 | 221 | 1473 | Бескамерная |
20X10.00-8 | STANDARD | 4 | 8.00 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 254 | 508 | 221 | 1473 | Бескамерная |
20X10.00-8 | STANDARD | 6 | 8.00 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 254 | 508 | 221 | 1473 | Бескамерная |
18X8.50-10 | STANDARD | 4 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 210 | 460 | 209 | 1340 | Бескамерная | |
20X10.00-10 | ARAMID BELTED | 6 | 8.00 I-55 | 7.00 I-55 | 250 | 508 | 226 | 1473 | Бескамерная |
20X10.00-10 | STANDARD | 6 | 8.00 I-55 | 7.00 I-55 | 250 | 508 | 226 | 1473 | Бескамерная |
20X10.00-10 | STANDARD | 4 | 8.00 I-55 | 7.00 I-55 | 250 | 508 | 226 | 1473 | Бескамерная |
20X8.00-10 | STANDARD | 4 | 6.00 I-55; I-70; I-90 | 6JA | 205 | 500 | 223 | 1450 | Бескамерная |
20X8.00-10 | STANDARD | 6 | 6.00 I-55; I-70; I-90 | 6JA | 205 | 500 | 223 | 1450 | Бескамерная |
23X10.50-12 | ARAMID BELTED | 6 | 8.5 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | Бескамерная |
23X10.50-12 | STANDARD | 6 | 8.5 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | Бескамерная |
23X10.50-12 | STANDARD | 4 | 8.5 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | Бескамерная |
23X10.50-12 | STANDARD | 8 | 8.5 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | Бескамерная |
23X10.50-12 | STANDARD | 12 | 8.5 I-55 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 260 | 585 | 262 | 1697 | Бескамерная |
23X8.50-12 | ARAMID BELTED | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 7JA | 210 | 575 | 258 | 1709 | Бескамерная |
23X8.50-12 | STANDARD | 12 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 7JA | 210 | 575 | 258 | 1709 | Бескамерная |
23X8.50-12 | STANDARD | 4 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 7JA | 210 | 575 | 258 | 1709 | Бескамерная |
23X8.50-12 | STANDARD | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 7JA | 210 | 575 | 258 | 1709 | Бескамерная |
23X8.50-12 | STANDARD | 8 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 7JA | 210 | 575 | 258 | 1709 | Бескамерная |
24X12.00-12 | STANDARD | 4 | 9.5AT | 9.0AT; 8.5AT; 8.0AT | 298 | 610 | 276 | 1774 | Бескамерная |
26X12.00-12 | ARAMID BELTED | 6 | 10.50 I-55; I-70; I-90 | 10/JA; 81/2JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | Бескамерная |
26X12.00-12 | ARAMID BELTED | 8 | 10.50 I-55; I-70; I-90 | 10/JA; 8/JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | Бескамерная |
26X12.00-12 | STANDARD | 8 | 10.50 I-55; I-70; I-90 | 10/JA; 8/JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | Бескамерная |
26X12.00-12 | STANDARD | 4 | 10.50 I-55; I-70; I-90 | 10/JA; 8/JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | Бескамерная |
26X12.00-12 | STANDARD | 12 | 10.50 I-55; I-70; I-90 | 10/JA; 8/JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | Бескамерная |
26X12.00-12 | STANDARD | 14 | 10.50 I-55; I-70; I-90 | 10/JA; 8/JA | 310 | 640 | 283 | 1856 | Бескамерная |
24X8.50-14 | STANDARD | 4 | 7JA | 210 | 610 | 280 | 1769 | Бескамерная | |
25X8.50-14 | STANDARD | 6 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 220 | 638 | 294 | 1915 | Бескамерная | |
25X8.50-14 | STANDARD | 8 | 7.00 I-55; I-70; I-90 | 220 | 638 | 294 | 1915 | Бескамерная | |
27X10.50-15 | STANDARD | 4 | 8.00LB | 272 | 705 | 318 | 2042 | Бескамерная | |
27X10.50-15 | STANDARD | 12 | 8.00LB | 272 | 705 | 318 | 2042 | Бескамерная | |
27X8.50-15 | STANDARD | 4 | 7.00JA | 216 | 680 | 329 | 2076 | Бескамерная | |
29X12.50-15 | ARAMID BELTED | 10 | 10 | 318 | 740 | 349 | 2230 | Бескамерная | |
31X15.5-15 | ARAMID BELTED | 8 | 13LB | 391 | 792 | 350 | 2313 | Бескамерная | |
31X15.5-15 | STANDARD | 4 | 13LB | 391 | 792 | 350 | 2313 | Бескамерная | |
31X15.5-15 | STANDARD | 8 | 13LB | 391 | 792 | 350 | 2313 | Бескамерная | |
13.6-16 |
STANDARD | 4 | W12 | W11 | 388 | 975 | 439 | 2793 | Бескамерная |
33X15.50-16.5 | STANDARD | 10 | 12.00 | 396 | 840 | 374 | 2495 | Бескамерная | |
38X14.00-20 | STANDARD | 4 | W11 | W11H | 375 | 980 | 447 | 2912 | Бескамерная |
44X18.00-20 | STANDARD | 4 | W14L | W14LH | 475 | 1180 | 518 | 3471 | Бескамерная |